USD
- Sprzedaż 4.000 PLN
- Zakup 3.870 PLN
GBP
- Sprzedaż 5.120 PLN
- Zakup 5.030 PLN
CHF
- Sprzedaż 4.600 PLN
- Zakup 4.500 PLN
400 PLN
Na rynku od 1990 roku
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
USD | 3.870 | 4.000 |
EUR | 4.260 | 4.310 |
CAD | 2.800 | 2.880 |
CHF | 4.500 | 4.600 |
GBP | 5.030 | 5.120 |
DKK | 0.525 | 0.550 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
SEK | 0.310 | 0.350 |
AUD | 2.560 | 2.700 |
NOK | 0.300 | 0.330 |
CZK | 0.168 | 0.185 |
GBP (b) | 3.300 | 4.000 |
EUR (b) | 3.000 | 4.200 |
ul. 31 Stycznia 3
89-600 Chojnice
poniedziałek - piątek 8:30 - 18:00
soboty 8:30 - 14:00
niedziele handlowe 9:00 - 14:00